2017 - "Erlebnis Feuerwehr" in der Arena Hohenlohe
2011 - Braunsbach
2008 - Stimpfach
2005 - Bühlertann
2002 - Oberrot
1999 - Langenburg
1996 - Untermünkheim
1993 - Kreßberg-Waldtann
1990 - Satteldorf-Gröningen
1987 - Ilshofen
1984 - Braunsbach
1981 - Langenburg
1978 - Bühlerzell
1975 - Crailsheim
Statistiken 2013
| Gemeinde/Stadt | Landkreis | Einwohner | 188639 | |
| Landkreis/Stadtkreis | Schwäbisch Hall | Gemeinden | 30 | |
| Regierungsbezirk | Stuttgart | Feuerw-Abt. | 96 | |
| FF | JF | WF | ||
| Organisation und Aufgaben | ||||
| Feuerwehren (insgesamt) | 30 | 29 | 1 | |
| + Gefahrstoff | 2 | 0 | ||
| + Höhenrettung | 1 | 0 | ||
| + Musiktreibende Züge | 3 | 0 | 0 | |
| Feuerwehrhäuser/-wachen | 106 | 1 | ||
| ● mit ständiger Besetzung | 1 | 0 | ||
| Feuerwehrangehörige (FA) | ||||
| Aktive FA (insgesamt) | 3097 | 601 | 27 | |
| ● hauptberuflich | 9 | 1 | ||
| ● gehobener Dienst | 1 | 0 | ||
| ● Beschäftigte/Arbeitnehmer | 4 | 0 | ||
| ● weibliche Aktive | 130 | 73 | 0 | |
| ● Atemschutzgeräteträger | 1684 | 15 | ||
| ● Führerschein CE | 1004 | 10 | ||
| ● Gruppenführer | 597 | 9 | ||
| ● Zugführer | 240 | 0 | ||
| Musiker | 91 | 0 | 0 | |
| Altersabteilung | 576 | |||
| Im Feuerwehrdienst | ||||
| verletzte Feuerwehrangehörige | 6 | 1 | 0 | |
| tödlich verunglückte FA | 0 | 0 | 0 | |
| + = mit zusätzlichen Aufgaben | FF = Freiwillige Feuerwehr | |||
| ● = davon | JF = Jugendfeuerwehr | |||
| WF = Werkfeuerwehr |
| FF | WF | |
| Art der Einsätze | ||
| Brände/Explosionen | 239 | 6 |
| ● Kleinbrände A | 136 | 6 |
| ● Kleinbrände B | 55 | 0 |
| ● Mittelbrände | 27 | 0 |
| ● Großbrände | 21 | 0 |
| Technische Hilfe (insgesamt) | 495 | 57 |
| ● technische Rettung | 226 | 0 |
| ● Gefahrstoff | 144 | 28 |
| Tiere/Insekten | 105 | 0 |
| Rettungsdiensteinsätze | 4 | 0 |
| ● NAW | 4 | 0 |
| Krankentransporte | 1 | 0 |
| Sonstige Einsätze | 94 | 2 |
| Fehlalarmierungen (insges.) | 231 | 0 |
| ● blinde Alarme | 17 | 0 |
| ● böswillige Alarme | 13 | 0 |
| ● durch Brandmeldeanlagen | 201 | 0 |
| Gerettete Menschen | ||
| bei Bränden | 2 | 0 |
| bei Technischer Hilfe | 95 | 0 |
| Tote | ||
| ● Fahrzeugbrände | 2 | 0 |
| bei Technischer Hilfe | 21 | 0 |
| FF | WF | |
| Löschfahrzeuge | ||
| TSF | 29 | 0 |
| TSF-W | 4 | 0 |
| StLF 10/6 | 2 | 0 |
| LF 8 | 25 | 1 |
| LF 8/6, (H)LF 10/6 | 35 | 0 |
| LF 16 | 1 | 0 |
| TLF 8/18 | 6 | 0 |
| TLF 16/24-Tr | 2 | 0 |
| TLF 16/25 | 6 | 0 |
| Hubrettungsfahrzeuge | ||
| DLAK 18-12 | 1 | 0 |
| DLAK 23-12 | 4 | 0 |
| Rüst- und Gerätewagen | ||
| RW 1 | 1 | 0 |
| RW (RW 2 und RW 3) | 1 | 0 |
| GW-G2 | 2 | 0 |
| GW-AS | 1 | 0 |
| GW-Öl | 1 | 0 |
| VRW/VGW | 2 | 0 |
| SonstigeGW | 1 | 0 |
| FF | WF | |
| Sonstige Fahrzeuge (Straße/Wasser) | ||
| KdoW (ELW 1alt) | 7 | 0 |
| ELW 1 (ELW 2 alt) | 10 | 0 |
| SW 1000 | 6 | 0 |
| SW 2000 | 4 | 0 |
| MTW | 29 | 0 |
| MZB | 3 | 0 |
| RTB 2 | 3 | 0 |
| Sonstige Fahrzeuge | 5 | 0 |
| Feuerwehranhänger | ||
| FwA-TS | 23 | 0 |
| Sonstige FwA | 34 | 0 |
| Funkanlagen | ||
| Ortsfeste Funkanlagen | 34 | 0 |
| Fahrzeug-Funkanlagen 4 m | 220 | 1 |
| Fahrzeug-Funkanlagen 2 m | 12 | 1 |
| Handfunkgeräte 4 m | 7 | 0 |
| Handfunkgeräte 2 m | 841 | 8 |
| Meldeempfänger | 2632 | 17 |
Statistiken 2012
| Name | Zahl | |||
| Gemeinde/Stadt | Landkreis | Einwohner | 188544 | |
| Landkreis/Stadtkreis | Schwäbisch Hall | Gemeinden | 30 | |
| Regierungsbezirk | Stuttgart | Feuerw-Abt. | 101 | |
| BF | FF | JF | WF | |
| Organisation und Aufgaben | ||||
| Feuerwehren (insgesamt) | 30 | 29 | 1 | |
| + Rettungsdienst | 0 | 0 | ||
| + NAW-Betrieb | 0 | 0 | ||
| + Strahlenschutz | 2 | 0 | ||
| + Gefahrstoff | 2 | 0 | ||
| + Höhenrettung | 1 | 0 | ||
| + Tauchdienst | 0 | 0 | ||
| + Musiktreibende Züge | 3 | 0 | 0 | |
| Feuerwehrhäuser/-wachen | 111 | 1 | ||
| ● mit ständiger Besetzung | 1 | 0 | ||
| Feuerwehrangehörige (FA) | ||||
| Aktive FA (insgesamt) | 3218 | 558 | 23 | |
| ● hauptberuflich | 9 | 0 | ||
| ● höherer Dienst | 0 | 0 | ||
| ● gehobener Dienst | 1 | 0 | ||
| ● mittlerer Dienst | 0 | 0 | ||
| ● Beschäftigte/Arbeitnehmer | 78 | 0 | ||
| ● weibliche Aktive | 113 | 67 | 0 | |
| ● Atemschutzgeräteträger | 1656 | 11 | ||
| ● Führerschein CE | 995 | 7 | ||
| ● Gruppenführer | 611 | 4 | ||
| ● Zugführer | 240 | 1 | ||
| Musiker | 76 | 0 | 0 | |
| Altersabteilung | 568 | |||
| Im Feuerwehrdienst | ||||
| verletzte Feuerwehrangehörige | 12 | 2 | 0 | |
| tödlich verunglückte FA | 0 | 0 | 0 | |
| + = mit zusätzlichen Aufgaben | ||||
| ● = davon |
| BF | FF | WF | |
| Art der Einsätze | |||
| Brände/Explosionen | 318 | 3 | |
| ● Kleinbrände A | 156 | 3 | |
| ● Kleinbrände B | 86 | 0 | |
| ● Mittelbrände | 47 | 0 | |
| ● Großbrände | 29 | 0 | |
| Katastropheneinsätze | |||
| Katastrophen-Voralarme | 0 | 0 | |
| Katastrophen-Einsätze | 0 | 0 | |
| Technische Hilfe (insgesamt) | 484 | 7 | |
| ● technische Rettung | 250 | 0 | |
| ● Gefahrstoff | 130 | 7 | |
| Tiere/Insekten | 55 | 0 | |
| Rettungsdiensteinsätze | 5 | 0 | |
| ● NAW | 5 | 0 | |
| ● RTW | 0 | 0 | |
| Krankentransporte | 0 | 0 | |
| Sonstige Einsätze | 113 | 0 | |
| Fehlalarmierungen (insges.) | 231 | 0 | |
| ● blinde Alarme | 13 | 0 | |
| ● böswillige Alarme | 1 | 0 | |
| ● durch Brandmeldeanlagen | 217 | 0 | |
| Gerettete Menschen | |||
| bei Bränden | 12 | 0 | |
| ● Fahrzeugbrände | 0 | 0 | |
| bei Technischer Hilfe | 114 | 0 | |
| Tote | |||
| bei Bränden | 1 | 0 | |
| ● Fahrzeugbrände | 0 | 0 | |
| bei Technischer Hilfe | 16 | 0 |
|
|
BF | FF | WF |
| Löschfahrzeuge | |||
| TSF | 30 | 0 | |
| TSF-W | 4 | 0 | |
| StLF 10/6 | 1 | 0 | |
| LF 8 | 24 | 1 | |
| LF 8/6, (H)LF 10/6 | 36 | 0 | |
| LF 16 | 1 | 0 | |
| LF 16-TS | 4 | 0 | |
| LF 16/12, (H)LF 20/16 | 20 | 0 | |
| LF 24 | 0 | 0 | |
| TLF 8/18 | 6 | 0 | |
| TLF 16/24-Tr | 2 | 0 | |
| TLF 16/25 | 6 | 0 | |
| TLF 24/50,TLF 24/48,TLF 20/40-SL | 0 | 0 | |
| TLF 20/40 | 1 | 0 | |
| Sonstige Löschfahrzeuge | 0 | 0 | |
| Hubrettungsfahrzeuge | |||
| DL 16-4 | 0 | 0 | |
| DL 12-9 | 0 | 0 | |
| DLAK 12-9 | 0 | 0 | |
| DL 18-12 | 0 | 0 | |
| DLAK 18-12 | 1 | 0 | |
| DL 23-12 | 0 | 0 | |
| DLAK 23-12 | 4 | 0 | |
| GM/TM | 0 | 0 | |
| Sonstige | 0 | 0 | |
| Rüst- und Gerätewagen | |||
| RW 1 | 1 | 0 | |
| RW (RW 2 und RW 3) | 1 | 0 | |
| GW-G1 | 0 | 0 | |
| GW-G2 | 2 | 0 | |
| GW-A | 0 | 0 | |
| GW-AS | 1 | 0 | |
| GW-Öl | 1 | 0 | |
| GW-Str | 0 | 0 | |
| VRW/VGW | 2 | 0 | |
| SonstigeRW | 0 | 0 | |
| SonstigeGW | 0 | 0 |
| BF | FF | WF | |
| Sonstige Fahrzeuge (Straße/Wasser) | |||
| KdoW (ELW 1alt) | 6 | 0 | |
| ELW 1 (ELW 2 alt) | 10 | 0 | |
| ELW 2 (ELW 3 alt) | 0 | 0 | |
| SW 1000 | 6 | 0 | |
| SW 2000 | 4 | 0 | |
| FwK | 0 | 0 | |
| WLF | 2 | 0 | |
| AB | 10 | 0 | |
| GW-T (auch als SW),GW-L | 6 | 0 | |
| MTW | 27 | 0 | |
| Feuerlöschboot | 0 | 0 | |
| MZB | 3 | 0 | |
| RTB 2 | 3 | 0 | |
| Sonstige Fahrzeuge | 4 | 0 | |
| Feuerwehranhänger | |||
| FwA-TS | 25 | 0 | |
| Sonstige FwA | 35 | 0 | |
| Sanitätsfahrzeuge | |||
| KTW | 0 | 0 | |
| RTW | 0 | 0 | |
| NAW | 0 | 0 | |
| NEF | 0 | 0 | |
| GRTW | 0 | 0 | |
| GKTW | 0 | 0 | |
| Sonstige Sanitätsfahrzeuge | 0 | 0 | |
| Funkanlagen | |||
| Ortsfeste Funkanlagen | 32 | 0 | |
| Fahrzeug-Funkanlagen 4 m | 221 | 1 | |
| Fahrzeug-Funkanlagen 2 m | 10 | 0 | |
| Handfunkgeräte 4 m | 7 | 0 | |
| Handfunkgeräte 2 m | 822 | 5 | |
| Meldeempfänger | 2638 | 5 |

